база недвижимости
Всего объявлений: 12 Страницы: [1] [2] Вывести списком | Вывести таблицей | Версия для печати Примечание: S - площадь
|
Продажа (23.12.2009) | Земельный участок | Кстово,
| 0/0/0 | 0/0 |
| 7000000 РУБ. | 
|

|
|
Продажа (30.04.2009) | Квартира 4- комн. | Кстово, Нижегородская, 5а
| 149/88/15 | 1/10 | улучшенная
отличное | 5640000 РУБ. | 
|

|
|
Продажа (04.03.2010) | Квартира 3- комн. | Кстово, пр. Победы, 13
| 96/0/12 | 3/9 | стандарт
без отделки | 3300000 РУБ. | |

|
|
Продажа (07.04.2011) | Квартира 3- комн. | Кстово, пл.Ленина
| 62/39/8 | 9/9 | улучшенная
нормальное | 2200000 РУБ. | 
|

|
|
Продажа (16.06.2010) | Квартира 3- комн. | Кстово,
| 48/48/6 | 1/3 | стандарт
нормальное | 1500000 РУБ. | |

|
|
Продажа (02.07.2010) | Квартира 1- комн. | Кстово,
| 27/14/9 | 2/5 | коридорн. типа
требует ремонт | 950000 РУБ. | |

|
|
Продажа (06.09.2009) | Земельный участок | Кстово, с.Работки, рядом с Волгой
| 1500/0/0 | 0/0 |
| 800000 РУБ. | 
|

|
|
Продажа (04.09.2009) | Земельный участок | Кстово,
| 0/0/0 | 0/0 |
| 600000 РУБ. | 
|

|
|
Продажа (17.11.2010) | Квартира 1- комн. | Кстово, 2 микрорайон д.26
| 30/0/0 | 1/5 | хрущёвка
нормальное | 1 РУБ. | |

|
|
Обмен (02.10.2010) | Квартира 3- комн. | Кстово,
| 0/0/0 | 0/0 |
| 0 РУБ. | |

|
Страницы: [1] [2] |